Sila hubungi kami jika ada sebarang perubahan Nama Setiausaha Peperiksaan
SENARAI NAMA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN | |||
BIL | KODSEK | NAMA SEKOLAH | SETIAUSAHA PEPERIKSAAN |
DAERAH SEREMBAN | |||
1 | NEA4088 | SMK TUNKU AMPUAN DURAH | |
2 | NEA4090 | SMK BUKIT MEWAH | |
3 | NEA4098 | SMK LABU | |
4 | NEA4099 | SMK MAMBAU | |
5 | NEA4100 | SMK SENAWANG | |
6 | NEA4101 | SMK DATO' HJ. MOHD. REDZA | |
7 | NEA4102 | SMK TAMAN PAROI JAYA | |
8 | NEA4103 | SMK KOMPLEKS KLIA | |
9 | NEB4089 | SMK KING GEORGE V | |
10 | NEB4090 | SMK ST PAUL | |
11 | NEB4091 | SMK METHODIST ACS | |
12 | NEB4092 | SMK PUTERI | |
13 | NEB4093 | SMK SERI AMPANGAN | |
14 | NEB4094 | SMK CHAN WA | |
15 | NEB4095 | SMK TUNKU AMPUAN NAJIHAH | |
16 | NEB4096 | KOLEJ TUNKU KURSHIAH | |
17 | NEB4097 | SMK DATO SHEIKH AHMAD | |
18 | NEB4137 | SEK DATUK ABDUL RAZAK | |
19 | NEE4098 | SMK DATO' KLANA PUTRA | |
20 | NEE4099 | SMK RANTAU | |
21 | NEE4100 | SMK DATUK MOHD SAID | |
22 | NEE4101 | SMK MANTIN | |
23 | NEE4102 | SMK (FELDA) SERI SENDAYAN | |
24 | NKE4001 | SM TEKNIK AMPANGAN | |
25 | NKE4144 | SM TEKNIK TUANKU JAAFAR | |
26 | NRA4001 | SMKA SHEIKH HJ MOHD SAID | |
27 | NRA4002 | SM AGAMA PERSEKUTUAN | |
28 | NEA2054 | SMK DATO' SHAMSUDIN NAIN | |
DAERAH PORT DICKSON | |||
1 | NEA2052 | SMK RAJA JUMAAT | |
2 | NEA2053 | SMK DATUK HJ ABDUL SAMAD | |
3 | NEB2054 | SEK TINGGI PORT DICKSON | |
4 | NEE2057 | SMK DATUK MUHAMMAD YUSOF | |
5 | NEE2064 | SMK PASIR PANJANG | |
6 | NEE2065 | SMK TANAH MERAH SITE C | |
7 | NEE2068 | SMK BUKIT SAUJANA | |
8 | NKA2001 | SM TEKNIK PORT DICKSON | |
DAERAH KUALA PILAH | |||
1 | NEA1080 | SMK ZA'BA | |
2 | NEA1081 | SMK DANGI | |
3 | NEB1081 | SMK TUANKU MUHAMMAD | |
4 | NEB1082 | SMK TUNKU KURSHIAH | |
5 | NEB1083 | SMK CHUNG HUA | |
6 | NEE1086 | SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN | |
7 | NEE1087 | SMK DATO ABDUL SAMAD | |
8 | NEE1088 | SMK DATUK UNDANG ABD MANAP | |
9 | NEE1098 | SM SAINS TUANKU JAAFAR | |
10 | NKA1001 | SM TEKNIK JUASSEH | |
DAERAH JEMPOL | |||
1 | NEA6001 | SMK BAHAU | |
2 | NEA6002 | SMK (FELDA) PASOH 2 | |
3 | NEA6003 | SMK SERI PERPATEH | |
4 | NEA6004 | SMK JELAI | |
5 | NEA6005 | SMK (FELDA) PALONG DUA | |
6 | NEA6006 | SMK (FELDA) LUI BARAT | |
7 | NEA6007 | SMK (FELDA) PALONG 7 | |
8 | NEA6008 | SMK (FELDA) BANDAR BARU SERTING | |
9 | NEB6001 | SMK CHI WEN | |
10 | NEE6001 | SMK DATUK MANSOR | |
11 | NEE6002 | SMK BATU KIKIR | |
12 | NEA6010 | SMK (FELDA) PALONG 11 | |
DAERAH JELEBU | |||
1 | NEA0025 | ST DATO UNDANG MUSA AL-HAJ | |
2 | NEA0026 | SMK SIMPANG GELAMI | |
3 | NEB0026 | SMK UNDANG JELEBU | |
4 | NEB0027 | SMK PERTANG | |
5 | NEE0028 | SMK TERIANG HILIR | |
6 | SM TEKNIK KUALA KLAWANG | ||
DAERAH TAMPIN | |||
1 | NEA5051 | SMK PASIR BESAR | |
2 | NEA5052 | SMK TAMPIN | |
3 | NEA5054 | SMK BUKIT ROKAN | |
4 | NEA5055 | SMK GEMAS | |
5 | NEA5056 | SMK (FELDA) JELAI | |
6 | NEA5057 | SMK TAMAN INDAH | |
7 | NEE5037 | SMK TUNKU BESAR | |
8 | NEE5038 | SMK TUANKU ABDUL RAHMAN | |
9 | NEE5039 | SMK BUKIT JALOR | |
10 | NEE5040 | SMK DATO' MOHD. TAHA | |
DAERAH REMBAU | |||
1 | NEA3035 | SMK DATUK SEDIA RAJA | |
2 | NEB3036 | SMK UNDANG REMBAU | |
3 | NEE3037 | SMK DATUK ABDULLAH | |
4 | NHA3034 | SMV EKONOMI RUMAH TANGGA | |
5 | NHE3038 | SM TEKNIK PERTANIAN | |
6 | NRA3001 | SMKA PEDAS | |
SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI SEMBILAN | |||
1 | NXA4003 | SMA DATO KLANA PETRA MAAMOR | |
2 | NXA2002 | SMA TELUK KEMANG | |
3 | NXA3001 | SMA HJ MOHD YATIM ULU GADONG | |
4 | NXA6003 | SMA DATO' HJ MUSTAFA | |
5 | NXT5001 | MAAHAD AHMADI | |
MRSM, SPPTD & SEKOLAH SWASTA | |||
1 | MAKTAB REND SAINS MARA SERTING | ||
2 | SEK PERTUKANGAN PERANTIS TD | ||
3 | SEK TINGGI CHUNG HUA | ||
4 | KOLEJ TUANKU JAAFAR | ||
5 | SM CHUNG HUA |
Last Updated on 07-Sep-99
By Megat Affandi Haji Ismail
Email: unit_pep@hotmail.com